Miércoles, 21 de Enero de 2026

Redacción
Sábado, 23 de Enero de 2021
POBLACIÓN

La provincia de Zamora, ya por debajo de los 170.000 habitantes

Los datos del 2019 muestran una bajada de 1.951 personas (1,1 %), con 170.588 habitantes a 1 de enero de 2020

Publicamos la población por municipios, a enero de 2020, y su variación en un año.

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el jueves los datos definitivos del último padrón de habitantes, consolidados a 1 de enero del año 2020, es decir, mostrarían la situación del año 2019.

 

Pocas sorpresas

 

Mientras la población en España llegó, a 1 de enero de 2020, a los 47.450.795 de habitantes, gracias al incremento de casi un 8 % de la población extranjera (con 42.016.642 de españoles y 5.434.153 de extranjeros), la sangría poblacional de Zamora, León, Salamanca y Palencia no es compensada con población inmigrante y sigue demostrando que hacen falta políticas de impacto y urgentes contra la despoblación, al ser las únicas provincias de Castilla y León que pierden población, algo que no ocurre en Soria, por mucho que se presente como el símbolo de la despoblación en la comunidad. 

 

Datos de población de la provincia de Zamora por añosSi miramos los datos de la provincia de Zamora, ha perdido 10.000 habitantes en cinco años, situándose en 170.588 en 2019, en una progresión de unos 2.000 habitantes menos por año, lo que nos indica que este año, sumada la incidencia de la mortalidad por la COVID-19, la provincia ya está por debajo de los 170.000 habitantes. Benavente, según los datos consolidados a 1 de enero de 2020, tendría 17.787; Toro, 8.665 habitantes y Zamora capital, 60.988 y podría bajar de los 60.000 en solo dos años.

 

[Img #48743]

 

Castilla y León pierde 15.993 ciudadanos nacionales en 2019 mientras los foráneos crecen en 11.363 personas, perdiendo, en total, 4.630 habitantes. 

 

En conjunto, sumando nacionales y extranjeros, la Región leonesa perdió 6.387 habitantes. 

 

Padrón por municipios zamoranos

 

  Total
2020 2019
49 Zamora 170.588 172.539
49002 Abezames 59 61
49003 Alcañices 1.065 1.076
49004 Alcubilla de Nogales 115 117
49005 Alfaraz de Sayago 125 129
49006 Algodre 141 148
49007 Almaraz de Duero 401 407
49008 Almeida de Sayago 437 452
49009 Andavías 452 444
49010 Arcenillas 428 420
49011 Arcos de la Polvorosa 217 221
49012 Argañín 73 80
49013 Argujillo 230 242
49014 Arquillinos 119 117
49015 Arrabalde 212 216
49016 Aspariegos 245 247
49017 Asturianos 260 271
49018 Ayoó de Vidriales 289 308
49019 Barcial del Barco 247 249
49020 Belver de los Montes 265 275
49021 Benavente 17.787 17.935
49022 Benegiles 304 305
49023 Bermillo de Sayago 1.007 1.015
49024 Bóveda de Toro, La 699 709
49025 Bretó 160 166
49026 Bretocino 208 213
49027 Brime de Sog 130 130
49028 Brime de Urz 106 104
49029 Burganes de Valverde 654 663
49030 Bustillo del Oro 80 84
49031 Cabañas de Sayago 151 151
49032 Calzadilla de Tera 299 300
49033 Camarzana de Tera 755 776
49034 Cañizal 445 456
49035 Cañizo 228 233
49036 Carbajales de Alba 506 525
49037 Carbellino 179 189
49038 Casaseca de Campeán 95 99
49039 Casaseca de las Chanas 381 390
49040 Castrillo de la Guareña 117 125
49041 Castrogonzalo 465 471
49042 Castronuevo 225 228
49043 Castroverde de Campos 272 287
49044 Cazurra 76 79
49046 Cerecinos de Campos 257 259
49047 Cerecinos del Carrizal 111 112
49048 Cernadilla 119 114
49050 Cobreros 568 579
49052 Coomonte 198 187
49053 Coreses 1.044 1.047
49054 Corrales del Vino 959 961
49055 Cotanes del Monte 98 103
49056 Cubillos 300 313
49057 Cubo de Benavente 116 114
49058 Cubo de Tierra del Vino, El 322 320
49059 Cuelgamures 81 85
49061 Entrala 154 156
49062 Espadañedo 111 107
49063 Faramontanos de Tábara 319 330
49064 Fariza 495 506
49065 Fermoselle 1.164 1.206
49066 Ferreras de Abajo 479 499
49067 Ferreras de Arriba 348 365
49068 Ferreruela 446 466
49069 Figueruela de Arriba 336 332
49071 Fonfría 750 756
49075 Fresno de la Polvorosa 132 138
49076 Fresno de la Ribera 375 377
49077 Fresno de Sayago 161 167
49078 Friera de Valverde 144 152
49079 Fuente Encalada 102 106
49080 Fuentelapeña 669 684
49082 Fuentes de Ropel 376 374
49081 Fuentesaúco 1.587 1.475
49083 Fuentesecas 45 50
49084 Fuentespreadas 280 286
49085 Galende 982 1.004
49086 Gallegos del Pan 111 113
49087 Gallegos del Río 466 490
49088 Gamones 89 93
49090 Gema 215 217
49091 Granja de Moreruela 271 277
49092 Granucillo 119 122
49093 Guarrate 331 327
49094 Hermisende 221 228
49095 Hiniesta, La 313 316
49096 Jambrina 150 159
49097 Justel 64 75
49098 Losacino 210 215
49099 Losacio 95 101
49100 Lubián 304 307
49101 Luelmo 147 154
49102 Maderal, El 177 187
49103 Madridanos 452 458
49104 Mahide 316 336
49105 Maire de Castroponce 141 146
49107 Malva 122 123
49108 Manganeses de la Lampreana 465 478
49109 Manganeses de la Polvorosa 624 633
49110 Manzanal de Arriba 358 364
49112 Manzanal de los Infantes 120 123
49111 Manzanal del Barco 121 126
49113 Matilla de Arzón 164 169
49114 Matilla la Seca 42 42
49115 Mayalde 177 182
49116 Melgar de Tera 366 373
49117 Micereces de Tera 435 457
49118 Milles de la Polvorosa 213 215
49119 Molacillos 242 257
49120 Molezuelas de la Carballeda 50 56
49121 Mombuey 401 407
49122 Monfarracinos 951 967
49123 Montamarta 569 593
49124 Moral de Sayago 257 257
49126 Moraleja de Sayago 291 284
49125 Moraleja del Vino 1.732 1.721
49128 Morales de Rey 569 577
49129 Morales de Toro 954 976
49130 Morales de Valverde 163 162
49127 Morales del Vino 2.971 2.947
49131 Moralina 241 248
49132 Moreruela de los Infanzones 334 341
49133 Moreruela de Tábara 305 315
49134 Muelas de los Caballeros 176 172
49135 Muelas del Pan 615 634
49136 Muga de Sayago 353 353
49137 Navianos de Valverde 174 182
49138 Olmillos de Castro 213 219
49139 Otero de Bodas 150 155
49141 Pajares de la Lampreana 306 315
49143 Palacios de Sanabria 230 225
49142 Palacios del Pan 259 261
49145 Pedralba de la Pradería 222 237
49146 Pego, El 284 296
49147 Peleagonzalo 276 266
49148 Peleas de Abajo 288 283
49149 Peñausende 384 385
49150 Peque 127 130
49151 Perdigón, El 673 671
49152 Pereruela 515 530
49153 Perilla de Castro 161 161
49154 Pías 111 113
49155 Piedrahita de Castro 92 87
49156 Pinilla de Toro 217 232
49157 Pino del Oro 183 195
49158 Piñero, El 232 227
49160 Pobladura de Valderaduey 40 40
49159 Pobladura del Valle 289 295
49162 Porto 156 178
49163 Pozoantiguo 204 224
49164 Pozuelo de Tábara 154 163
49165 Prado 53 53
49166 Puebla de Sanabria 1.356 1.373
49167 Pueblica de Valverde 189 184
49170 Quintanilla de Urz 106 101
49168 Quintanilla del Monte 97 103
49169 Quintanilla del Olmo 39 32
49171 Quiruelas de Vidriales 652 656
49172 Rabanales 501 521
49173 Rábano de Aliste 353 369
49174 Requejo 149 156
49175 Revellinos 249 249
49176 Riofrío de Aliste 635 646
49177 Rionegro del Puente 260 278
49178 Roales 942 931
49179 Robleda-Cervantes 395 405
49180 Roelos de Sayago 145 149
49181 Rosinos de la Requejada 348 357
49183 Salce 93 96
49184 Samir de los Caños 172 174
49185 San Agustín del Pozo 175 183
49186 San Cebrián de Castro 237 239
49187 San Cristóbal de Entreviñas 1.369 1.385
49188 San Esteban del Molar 122 128
49189 San Justo 208 208
49190 San Martín de Valderaduey 52 53
49191 San Miguel de la Ribera 290 291
49192 San Miguel del Valle 135 140
49193 San Pedro de Ceque 438 449
49194 San Pedro de la Nave-Almendra 337 347
49208 San Vicente de la Cabeza 357 378
49209 San Vitero 492 516
49197 Santa Clara de Avedillo 158 168
49199 Santa Colomba de las Monjas 255 261
49200 Santa Cristina de la Polvorosa 1.073 1.069
49201 Santa Croya de Tera 297 299
49202 Santa Eufemia del Barco 175 177
49203 Santa María de la Vega 293 311
49204 Santa María de Valverde 59 56
49205 Santibáñez de Tera 368 383
49206 Santibáñez de Vidriales 922 958
49207 Santovenia 235 241
49210 Sanzoles 486 492
49214 Tábara 740 747
49216 Tapioles 151 150
49219 Toro 8.665 8.713
49220 Torre del Valle, La 148 144
49221 Torregamones 253 258
49222 Torres del Carrizal 400 410
49223 Trabazos 835 878
49224 Trefacio 185 189
49225 Uña de Quintana 131 133
49226 Vadillo de la Guareña 250 248
49227 Valcabado 404 372
49228 Valdefinjas 54 55
49229 Valdescorriel 125 125
49230 Vallesa de la Guareña 81 83
49231 Vega de Tera 321 328
49232 Vega de Villalobos 92 99
49233 Vegalatrave 84 88
49234 Venialbo 420 443
49235 Vezdemarbán 448 449
49236 Vidayanes 85 85
49237 Videmala 144 147
49238 Villabrázaro 248 252
49239 Villabuena del Puente 649 675
49240 Villadepera 197 198
49241 Villaescusa 246 249
49242 Villafáfila 469 478
49243 Villaferrueña 109 110
49244 Villageriz 48 56
49245 Villalazán 260 267
49246 Villalba de la Lampreana 218 227
49247 Villalcampo 419 432
49248 Villalobos 235 239
49249 Villalonso 73 81
49250 Villalpando 1.457 1.475
49251 Villalube 170 169
49252 Villamayor de Campos 338 333
49255 Villamor de los Escuderos 371 384
49256 Villanázar 270 274
49257 Villanueva de Azoague 358 350
49258 Villanueva de Campeán 119 112
49259 Villanueva de las Peras 79 78
49260 Villanueva del Campo 823 818
49263 Villar de Fallaves 44 45
49264 Villar del Buey 556 571
49261 Villaralbo 1.810 1.821
49262 Villardeciervos 399 413
49265 Villardiegua de la Ribera 114 127
49266 Villárdiga 73 77
49267 Villardondiego 106 107
49268 Villarrín de Campos 390 383
49269 Villaseco del Pan 228 231
49270 Villavendimio 177 162
49272 Villaveza de Valverde 71 77
49271 Villaveza del Agua 176 187
49273 Viñas 167 180
49275 Zamora 60.988 61.406
Comentarios Comentar esta noticia
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.112

Todavía no hay comentarios

El Día de Zamora

Ir al contenido
Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.