8 NADADORES
Natación Zamora hace historia en Burgos: 5ª posición nacional
El Club Deportivo Natación Zamora ha firmado una actuación memorable en el XI Trofeo Open Máster CN Tizona, celebrado recientemente en Burgos. El equipo zamorano logró una histórica quinta plaza en la clasificación general por clubes, un hito extraordinario si se tiene en cuenta que compitieron con una reducida expedición de tan solo 8 deportistas, frente a los 141 nadadores procedentes de 27 clubes de toda España.
La eficiencia y el altísimo nivel competitivo de la delegación del CD Natación Zamora permitieron optimizar cada prueba, sumando una impresionante lluvia de medallas y podios que los catapultó a los puestos de honor del campeonato nacional. Los nadadores zamoranos demostraron un estado de forma excepcional, dominando tanto en las categorías individuales masculinas y femeninas como en la emocionante prueba de relevos.
A continuación, se detallan todos los resultados oficiales obtenidos por los deportistas del Club Deportivo Natación Zamora en la cita de Burgos:
PRUEBAS INDIVIDUALES MASCULINAS
Antonio-Manuel Peláez Franco (Categoría 60+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 41.63 | Posición: 2º
Máximo Luis Blanco Asensio (Categoría 35+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 1:18.73 | Posición: 1º
Samuel Pérez Hernández (Categoría 45+) Prueba: 50m Mariposa | Tiempo: 33.80 | Posición: 2º
Máximo Luis Blanco Asensio (Categoría 35+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:23.92 | Posición: 1º
Antonio-Manuel Peláez Franco (Categoría 60+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:59.16 | Posición: 3º
PRUEBAS INDIVIDUALES FEMENINAS
Cristina Lázaro Prieto (Categoría 35+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 35.46 | Posición: 2º
Silvia Vela García (Categoría 45+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 38.36 | Posición: 3º
María Victoria García López (Categoría 70+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 2:38.32 | Posición: 1º
Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Categoría 75+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 2:44.11 | Posición: 1º
Silvia Vela García (Categoría 45+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 3:01.82 | Posición: 2º
Susana Hernández Arribas (Categoría 50+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 3:20.43 | Posición: 2º
María Victoria García López (Categoría 70+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 4:55.58 | Posición: 1º
Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Categoría 75+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 5:09.63 | Posición: 1º
Cristina Lázaro Prieto (Categoría 35+) Prueba: 50m Mariposa | Tiempo: 41.39 | Posición: 2º
Susana Hernández Arribas (Categoría 50+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:42.46 | Posición: 1º
PRUEBAS DE RELEVOS
Relevo 4x50m Estilos Mixto (Categoría +160) Componentes: Máximo Luis Blanco Asensio, Samuel Pérez Hernández, Susana Hernández Arribas y Silvia Vela García. Tiempo: 2:36.69 | Posición: 3º
Con estos resultados, el Club Deportivo Natación Zamora no solo regresa a casa con un abultado medallero, sino con el orgullo de haber plantado cara a las estructuras más grandes del panorama nacional, demostrando la enorme calidad y el espíritu de superación que caracteriza a la natación de nuestra provincia.
C.D. Natación Zamora
El Club Deportivo Natación Zamora ha firmado una actuación memorable en el XI Trofeo Open Máster CN Tizona, celebrado recientemente en Burgos. El equipo zamorano logró una histórica quinta plaza en la clasificación general por clubes, un hito extraordinario si se tiene en cuenta que compitieron con una reducida expedición de tan solo 8 deportistas, frente a los 141 nadadores procedentes de 27 clubes de toda España.
La eficiencia y el altísimo nivel competitivo de la delegación del CD Natación Zamora permitieron optimizar cada prueba, sumando una impresionante lluvia de medallas y podios que los catapultó a los puestos de honor del campeonato nacional. Los nadadores zamoranos demostraron un estado de forma excepcional, dominando tanto en las categorías individuales masculinas y femeninas como en la emocionante prueba de relevos.
A continuación, se detallan todos los resultados oficiales obtenidos por los deportistas del Club Deportivo Natación Zamora en la cita de Burgos:
PRUEBAS INDIVIDUALES MASCULINAS
Antonio-Manuel Peláez Franco (Categoría 60+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 41.63 | Posición: 2º
Máximo Luis Blanco Asensio (Categoría 35+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 1:18.73 | Posición: 1º
Samuel Pérez Hernández (Categoría 45+) Prueba: 50m Mariposa | Tiempo: 33.80 | Posición: 2º
Máximo Luis Blanco Asensio (Categoría 35+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:23.92 | Posición: 1º
Antonio-Manuel Peláez Franco (Categoría 60+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:59.16 | Posición: 3º
PRUEBAS INDIVIDUALES FEMENINAS
Cristina Lázaro Prieto (Categoría 35+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 35.46 | Posición: 2º
Silvia Vela García (Categoría 45+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 38.36 | Posición: 3º
María Victoria García López (Categoría 70+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 2:38.32 | Posición: 1º
Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Categoría 75+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 2:44.11 | Posición: 1º
Silvia Vela García (Categoría 45+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 3:01.82 | Posición: 2º
Susana Hernández Arribas (Categoría 50+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 3:20.43 | Posición: 2º
María Victoria García López (Categoría 70+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 4:55.58 | Posición: 1º
Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Categoría 75+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 5:09.63 | Posición: 1º
Cristina Lázaro Prieto (Categoría 35+) Prueba: 50m Mariposa | Tiempo: 41.39 | Posición: 2º
Susana Hernández Arribas (Categoría 50+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:42.46 | Posición: 1º
PRUEBAS DE RELEVOS
Relevo 4x50m Estilos Mixto (Categoría +160) Componentes: Máximo Luis Blanco Asensio, Samuel Pérez Hernández, Susana Hernández Arribas y Silvia Vela García. Tiempo: 2:36.69 | Posición: 3º
Con estos resultados, el Club Deportivo Natación Zamora no solo regresa a casa con un abultado medallero, sino con el orgullo de haber plantado cara a las estructuras más grandes del panorama nacional, demostrando la enorme calidad y el espíritu de superación que caracteriza a la natación de nuestra provincia.
C.D. Natación Zamora














Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.36